| Δήμαρχος Ερέτριας | Βασίλειος Βελέντζας | Μεικτές Αποδοχές | 3.513,65 |
| Συνολ. Κρατήσεων | 1.236,82 | ||
| Καθαρές Αποδοχές | 2.276,83 | ||
| Αντιδήμαρχος Οικονομικών | Σοφία Καραμπέτσου | Μεικτές Αποδοχές | 1.756,82 |
| Συνολ. Κρατήσεων | 372,44 | ||
| Καθαρές Αποδοχές | 1.384,38 | ||
| Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής | Χρήστος Ραγιάς | Μεικτές Αποδοχές | 1.756,82 |
| Συνολ. Κρατήσεων | 372,44 | ||
| Καθαρές Αποδοχές | 1.384,38 | ||
| Αντιδήμαρχος Ερέτριας | Κωνσταντίνος Γαρέφαλος | Μεικτές Αποδοχές | 1.756,82 |
| Συνολ. Κρατήσεων | 372,44 | ||
| Καθαρές Αποδοχές | 1.384,38 | ||
| Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | Μπέτσα-Λουλακά Αικατερίνη | Μεικτές Αποδοχές | 1.405,46 |
| Συνολ. Κρατήσεων | 297,95 | ||
| Καθαρές Αποδοχές | 1.107,51 |
Ερέτρια, 25/03/2011
Πηγή:Ερέτρια.gr

Σχολιάστε