ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ενσωμάτωση Ψήφων
Ενσωμάτωση | 100% |
---|---|
Τμήματα | 27/27 |
Εγγεγραμμένοι | 13.367 |
Ψήφισαν | 9.116 |
Λευκά | 81 |
Άκυρα | 276 |
Έγκυρα | 8.759 |
Αποχή | 31.8% |
Ψήφοι συνδυασμών
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ | 31.19 % | 2.732 | |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ | 29.71 % | 2.603 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 22.38 % | 1.961 | |
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ | 7.84 % | 687 | |
ΕΥΒΟΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 5.54 % | 486 | |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 3.31 % | 290 |
* οι 2 πρώτοι συνδυασμοί Β Κυριακή
Σχολιάστε