ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | Α + Λ | ΕΓΚΥΡΑ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
46 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 554 | 381 | 21 | 3 | 24 | 357 | 205 | 152 |
47 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 626 | 410 | 10 | 1 | 11 | 399 | 251 | 148 |
48 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 568 | 406 | 27 | 1 | 28 | 378 | 237 | 141 |
49 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 614 | 399 | 15 | 0 | 15 | 384 | 225 | 159 |
50 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 648 | 441 | 100 | 4 | 104 | 337 | 202 | 135 |
51 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 640 | 467 | 6 | 4 | 10 | 457 | 296 | 161 |
52 | ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ | 539 | 344 | 32 | 2 | 34 | 310 | 226 | 84 |
53 | ΓΥΜΝΟΥ | 556 | 413 | 13 | 0 | 13 | 400 | 280 | 120 |
54 | ΓΥΜΝΟΥ | 638 | 476 | 14 | 2 | 16 | 460 | 344 | 116 |
55 | ΓΥΜΝΟΥ | 647 | 483 | 17 | 2 | 19 | 464 | 309 | 155 |
56 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 406 | 292 | 20 | 9 | 29 | 263 | 155 | 108 |
57 | ΣΕΤΤΑ | 390 | 173 | 17 | 3 | 20 | 153 | 82 | 71 |
58 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 639 | 474 | 32 | 5 | 37 | 437 | 274 | 163 |
59 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 656 | 473 | 15 | 2 | 17 | 456 | 306 | 150 |
60 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 624 | 431 | 27 | 1 | 28 | 403 | 274 | 129 |
61 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 638 | 466 | 16 | 1 | 17 | 449 | 311 | 138 |
62 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 617 | 422 | 15 | 1 | 16 | 406 | 277 | 129 |
63 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 618 | 444 | 16 | 2 | 18 | 426 | 306 | 120 |
64 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 620 | 433 | 14 | 1 | 15 | 418 | 281 | 137 |
65 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 615 | 425 | 15 | 5 | 20 | 405 | 276 | 129 |
66 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 621 | 406 | 13 | 0 | 13 | 393 | 271 | 122 |
67 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 629 | 431 | 18 | 1 | 19 | 412 | 283 | 129 |
Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος Περιφέρεια Εύβοιας – Αναλυτικά
Σχολιάστε